|
Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Centrum för lärande och undervisning / Centre for Learning and Teaching (CLU) >
Rapport från Centrum för lärande och undervisning >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2320/2706
|
| Title: | Alumnuppföljning av studenter som påbörjade programutbildningar under 2001 |
| Authors: | Sigrén, Peter |
| Editors: | Sigrén, Peter |
| Department: | University College of Borås. Centre for Learning and Teaching |
| Issue Date: | 8-Nov-2007 |
| Series/Report no.: | Rapport från Centrum för lärande och undervisning NR: 11 |
| Media type: | Text |
| Publication type: | report |
| Keywords: | alumn uppföljning |
| Subject Category: | Subject categories::Social Sciences::Social Sciences |
| Abstract: | I denna rapport redovisas de utexaminerades arbetssituation, de krav på färdigheter som deras nuvarande arbetsuppgifter ställer på dem samt deras bedömning av utbildningens träning av dessa färdigheter. Rapporten redovisar de aggregerade resultaten för vad drygt 500 svarande, som påbörjade en programutbildning vid Högskolan i Borås under 2001, anser om sin utbildning och dess innehåll. De som ingår i den totala svarsgruppen har, i det flesta fall, en yrkesexamen eller en grundläggande examen.
Resultaten redovisas huvudsakligen genom att svaren för högskolan totalt respektive högskolans sex institutioner presenteras i ett antal figurer och tabeller. Vilket ger läsaren snabbt en överskådlig bild av resultaten i stort. |
| URI: | http://hdl.handle.net/2320/2706 |
| ISSN: | 1650-5867 |
| Appears in Collections: | Rapport från Centrum för lärande och undervisning
|
All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.
|