|
Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Bibliotek & läranderesurser / Library & Learning Resources (BLR) >
Artiklar och rapporter / Articles and reports (BLR) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2320/7459
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
| Title: | Fyll de digitala arkiven! Rapport från projektet: Retrodigitalisering av nutida svårtillgänglig svenskpublicerad HumSamforskning |
| Authors: | Eklund, Pieta Håkansson, Anders Nilsson, Jan Widmark, Jenny Wiklund, Gunilla |
| Department: | University of Borås. Library and Learning Resources Other |
| Issue Date: | 2010 |
| Pages: | 39s. |
| Publisher: | Malmö högskola, Bibliotek och IT |
| Media type: | text |
| Publication type: | report |
| Keywords: | digitalisering open access retrodigitalisering |
| Subject Category: | Subject categories::Social Sciences::Other Social Sciences not elsewhere specified::Other Social Sciences not elsewhere specified |
| Abstract: | Projektidén var att utarbeta kostnadseffektiva arbetssätt för digitalisering och publicering samt tillgängliggörande i högskolans öppna arkiv av svårtillgängligt svenskpublicerat HumSam-material. I detta ingick också att utreda upphovsrätten kring detta redan publicerade material. Målet var även att hitta en logistiskt enkel och kostnadseffektiv kedja för hela processen som måste vara skalbar för att kunna ta hand om material från ett större antal forskare. |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/2043/10854 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2320/7459 |
| Appears in Collections: | Artiklar och rapporter / Articles and reports (BLR)
|
All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.
|